Calendrier et résultats Calcio
| 1e Journee - dimanche 31 aôut | ||
| AS Rome | 1-1 | Naples |
| Atalanta | 1-0 | Sienne |
| Cagliari | 1-4 | Lazio Rome |
| Catania | 1-0 | Genoa |
| Chievo Verone | 2-1 | Reggina |
| Fiorentina | 1-1 | Juventus |
| Milan AC | 1-2 | Bologne |
| Sampdoria | 1-1 | Inter Milan |
| Torino | 3-0 | Lecce |
| Udinese | 3-1 | Palerme |
| 2e Journee - dimanche 14 septembre | ||
| Bologne | 0-1 | Atalanta |
| Genoa | 2-0 | Milan AC |
| Inter Milan | 2-1 | Catania |
| Juventus | 1-0 | Udinese |
| Lazio Rome | 2-0 | Sampdoria |
| Lecce | 2-0 | Chievo Verone |
| Naples | 2-1 | Fiorentina |
| Palerme | 3-1 | AS Rome |
| Reggina | 1-1 | Torino |
| Sienne | 2-0 | Cagliari |
| 3e Journee - samedi 20 septembre | ||
| AS Rome | 3-0 | Reggina |
| Cagliari | 0-1 | Juventus |
| Catania | 1-0 | Atalanta |
| Fiorentina | 1-0 | Bologne |
| Lecce | 1-1 | Sienne |
| Milan AC | 4-1 | Lazio Rome |
| Palerme | 2-1 | Genoa |
| Sampdoria | 1-1 | Chievo Verone |
| Torino | 1-3 | Inter Milan |
| Udinese | 0-0 | Naples |
| 4e Journee - mercredi 24 septembre | ||
| Atalanta | 1-0 | Cagliari |
| Bologne | 0-3 | Udinese |
| Chievo Verone | 1-1 | Torino |
| Genoa | 3-1 | AS Rome |
| Inter Milan | 1-0 | Lecce |
| Juventus | 1-1 | Catania |
| Lazio Rome | 3-0 | Fiorentina |
| Naples | 2-1 | Palerme |
| Reggina | 1-2 | Milan AC |
| Sienne | 0-0 | Sampdoria |
| 5e Journee - dimanche 28 septembre | ||
| AS Rome | 2-0 | Atalanta |
| Bologne | 0-1 | Naples |
| Catania | 1-0 | Chievo Verone |
| Fiorentina | 1-0 | Genoa |
| Lecce | 2-0 | Cagliari |
| Milan AC | 1-0 | Inter Milan |
| Palerme | 1-0 | Reggina |
| Sampdoria | 0-0 | Juventus |
| Torino | 1-3 | Lazio Rome |
| Udinese | 2-1 | Sienne |
| 6e Journee - dimanche 05 octobre | ||
| Atalanta | 4-2 | Sampdoria |
| Cagliari | 0-0 | Milan AC |
| Chievo Verone | 0-2 | Fiorentina |
| Genoa | 3-2 | Naples |
| Inter Milan | 2-1 | Bologne |
| Juventus | 1-2 | Palerme |
| Lazio Rome | 1-1 | Lecce |
| Reggina | 1-1 | Catania |
| Sienne | 1-0 | AS Rome |
| Udinese | 2-0 | Torino |
| 7e Journee - dimanche 19 octobre | ||
| AS Rome | 0-4 | Inter Milan |
| Bologne | 3-1 | Lazio Rome |
| Catania | 2-0 | Palerme |
| Chievo Verone | 1-1 | Fiorentina |
| Fiorentina | 3-0 | Reggina |
| Genoa | 1-0 | Sienne |
| Lecce | 2-2 | Udinese |
| Milan AC | 3-0 | Sampdoria |
| Naples | 2-1 | Juventus |
| Torino | 0-1 | Cagliari |
| 8e Journee - dimanche 26 octobre | ||
| Atalanta | 0-1 | Milan AC |
| Cagliari | 2-0 | Chievo Verone |
| Inter Milan | 0-0 | Genoa |
| Juventus | 1-0 | Torino |
| Lazio Rome | 0-1 | Naples |
| Palerme | 1-3 | Fiorentina |
| Reggina | 2-0 | Lecce |
| Sampdoria | 2-0 | Bologne |
| Sienne | 1-1 | Catania |
| Udinese | 3-1 | AS Rome |
| 9e Journee - mercredi 29 octobre | ||
| AS Rome | - | Sampdoria |
| Bologne | 1-2 | Juventus |
| Catania | 0-2 | Udinese |
| Chievo Verone | 1-2 | Lazio Rome |
| Fiorentina | 0-0 | Inter Milan |
| Genoa | 2-1 | Cagliari |
| Lecce | 1-1 | Palerme |
| Milan AC | 2-1 | Sienne |
| Naples | 3-0 | Reggina |
| Torino | 2-1 | Atalanta |
| 10e Journee - dimanche 02 novembre | ||
| Atalanta | 0-0 | Lecce |
| Cagliari | 5-1 | Bologne |
| Juventus | 2-0 | AS Rome |
| Lazio Rome | 1-0 | Catania |
| Milan AC | 1-0 | Naples |
| Palerme | 3-0 | Chievo Verone |
| Reggina | 2-3 | Inter Milan |
| Sampdoria | 1-0 | Torino |
| Sienne | 1-0 | Fiorentina |
| Udinese | 2-2 | Genoa |
| 11e Journee - samedi 08 novembre | ||
| Bologne | 1-1 | AS Rome |
| Catania | 2-1 | Cagliari |
| Chievo Verone | 0-2 | Juventus |
| Fiorentina | 2-1 | Atalanta |
| Genoa | 4-0 | Reggina |
| Inter Milan | 1-0 | Udinese |
| Lazio Rome | 3-0 | Sienne |
| Lecce | 1-1 | Milan AC |
| Naples | 2-0 | Sampdoria |
| Torino | 1-0 | Palerme |
| 12e Journee - dimanche 16 novembre | ||
| AS rome | 1-0 | Lazio Rome |
| Atalanta | 3-1 | Naples |
| Cagliari | 1-0 | Fiorentina |
| Catania | 3-2 | Torino |
| Juventus | 4-1 | Genoa |
| Milan AC | 1-0 | Chievo Verone |
| Palerme | 0-2 | Inter Milan |
| Sampdoria | 3-2 | Lecce |
| Sienne | 1-1 | Bologne |
| Udinesse | 0-1 | Reggina |
| 13e Journee - dimanche 23 novembre | ||
| Bologne | 1-1 | Palerme |
| Chievo Verone | 0-2 | Sienne |
| Fiorentina | 4-2 | Udinese |
| Inter Milan | 1-0 | Juventus |
| Lazio Rome | 1-1 | Genoa |
| Lecce | 0-3 | AS Rome |
| Naples | 2-2 | Cagliari |
| Reggina | 3-1 | Atalanta |
| Sampdoria | 3-0 | Catania |
| Torino | 2-2 | Milan AC |
| 14e Journee - dimanche 30 novembre | ||
| AS Rome | 1-0 | Fiorentina |
| Atalanta | 2-0 | Lazio Rome |
| Cagliari | 1-0 | Sampdoria |
| Catania | 1-1 | Lecce |
| Genoa | 1-1 | Bologne |
| Inter Milan | 2-1 | Naples |
| Juventus | 4-0 | Reggina |
| Palerme | 3-1 | Milan AC |
| Sienne | 1-0 | Torino |
| Udinese | 0-1 | Chievo Verone |
| 15e Journee - dimanche 07 décembre | ||
| Atalanta | 3-0 | Udinese |
| Cagliari | 1-0 | Palerme |
| Chievo Verone | 0-1 | AS Rome |
| Lazio Rome | 0-3 | Inter Milan |
| Lecce | 1-2 | Juventus |
| Milan AC | 1-0 | Catania |
| Naples | 2-0 | Sienne |
| Reggina | 2-2 | Bologne |
| Sampdoria | 0-1 | Genoa |
| Torino | 1-4 | Fiorentina |
| 16e Journee - dimanche 14 décembre | ||
| AS Rome | 3-2 | Cagliari |
| Bologne | 5-2 | Torino |
| Fiorentina | 2-0 | Catania |
| Genoa | 1-1 | Atalanta |
| Inter Milan | 4-2 | Chievo Verone |
| Juventus | 4-2 | Milan AC |
| Naples | 3-0 | Lecce |
| Palerme | 2-0 | Sienne |
| Reggina | 0-2 | Sampdoria |
| Udinese | 3-3 | Lazio Rome |
| 17e Journee - dimanche 21 décembre | ||
| Atalanta | 1-3 | Juventus |
| Cagliari | 1-1 | Reggina |
| Catania | 3-2 | AS Rome |
| Chievo Verone | 0-1 | Genoa |
| Lazio Rome | 1-0 | Palerme |
| Lecce | 0-0 | Bologne |
| Milan AC | 5-1 | Udinese |
| Sampdoria | 0-1 | Fiorentina |
| Sienne | 1-2 | Inter Milan |
| Torino | 1-0 | Naples |
| 18e Journee - dimanche 11 janvier | ||
| AS Rome | 2-2 | Milan AC |
| Bologne | 1-1 | Chievo Verone |
| Fiorentina | 1-2 | Lecce |
| Genoa | 3-0 | Torino |
| Inter Milan | 1-1 | Cagliari |
| Juventus | 1-0 | Sienne |
| Naples | 1-0 | Catania |
| Palerme | 3-2 | Atalanta |
| Reggina | 2-3 | Lazio Rome |
| Udinese | 1-1 | Sampdoria |
| 19e Journee - dimanche 18 janvier | ||
| Atalanta | 3-1 | Inter Milan |
| Cagliari | 2-0 | Udinese |
| Catania | 1-2 | Bologne |
| Chievo Verone | 2-1 | Naples |
| Lazio Rome | 1-1 | Juventus |
| Lecce | 0-2 | Genoa |
| Milan AC | 1-0 | Fiorentina |
| Sampdoria | 0-2 | Palerme |
| Sienne | 1-0 | Reggina |
| Torino | 0-1 | AS Rome |
| 20e Journee - dimanche 25 janvier | ||
| Bologne | 1-4 | Milan AC |
| Genoa | 1-1 | Catania |
| Inter Milan | 1-0 | Sampdoria |
| Juventus | 1-0 | Fiorentina |
| Lazio Rome | 1-4 | Cagliari |
| Lecce | 3-3 | Torino |
| Naples | 0-3 | AS Rome |
| Palerme | 3-2 | Udinese |
| Reggina | 0-1 | Chievo Verone |
| Sienne | 1-0 | Atalanta |
| 21e Journee - mercredi 28 janvier | ||
| AS Rome | 2-1 | Palerme |
| Atalanta | 0-1 | Bologne |
| Cagliari | 1-0 | Sienne |
| Catania | 0-2 | Inter Milan |
| Chievo Verone | 1-1 | Lecce |
| Fiorentina | 2-1 | Naples |
| Milan AC | 1-1 | Genoa |
| Sampdoria | 3-1 | Lazio Rome |
| Torino | 0-0 | Reggina |
| Udinese | 2-1 | Juventus |
| 22e Journee - dimanche 01 février | ||
| Atalanta | - | Catania |
| Bologne | - | Fiorentina |
| Chievo Verone | - | Sampdoria |
| Genoa | - | Palerme |
| Inter Milan | - | Torino |
| Juventus | - | Cagliari |
| Lazio Rome | - | Milan AC |
| Naples | - | Udinese |
| Reggina | - | AS Rome |
| Sienne | - | Lecce |
| 23e Journee - dimanche 08 février | ||
| AS Rome | - | Genoa |
| Cagliari | - | Atalanta |
| Catania | - | Juventus |
| Fiorentina | - | Lazio Rome |
| Lecce | - | Inter Milan |
| Milan AC | - | Reggina |
| Palerme | - | Naples |
| Sampdoria | - | Sienne |
| Torino | - | Chievo Verone |
| Udinese | - | Bologne |
| 24e Journee - dimanche 15 février | ||
| Atalanta | - | AS Rome |
| Cagliari | - | Lecce |
| Chievo Verone | - | Catania |
| Genoa | - | Fiorentina |
| Inter Milan | - | Milan AC |
| Juventus | - | Sampdoria |
| Lazio Rome | - | Torino |
| Reggina | - | Palerme |
| Sienne | - | Udinese |
| Udinese | - | Bologne |
| 25e Journee - dimanche 22 février | ||
| AS Rome | - | Sienne |
| Bologne | - | Inter Milan |
| Catania | - | Reggina |
| Fiorentina | - | Catania |
| Lecce | - | Lazio Rome |
| Milan AC | - | Cagliari |
| Naples | - | Genoa |
| Palerme | - | Juventus |
| Sampdoria | - | Atalanta |
| Torino | - | Udinese |
| 26e Journee - dimanche 01 mars | ||
| Cagliari | - | Torino |
| Fiorentina | - | Chievo Verone |
| Inter Milan | - | AS Rome |
| Juventus | - | Naples |
| Lazio Rome | - | Bologne |
| Palerme | - | Catania |
| Reggina | - | Fiorentina |
| Sampdoria | - | Milan AC |
| Sienne | - | Genoa |
| Udinese | - | Lazio Rome |
| 27e Journee - dimanche 08 mars | ||
| AS Rome | 1-1 | Udinese |
| Bologne | 3-0 | Sampdoria |
| Catania | 0-3 | Sienne |
| Chievo Verone | 1-1 | Cagliari |
| Fiorentina | 0-2 | Palerme |
| Genoa | 0-2 | Inter Milan |
| Lecce | 0-0 | Reggina |
| Milan AC | 3-0 | Atalanta |
| Naples | 0-2 | Lazio Rome |
| Torino | 0-1 | Juventus |
| 28e Journee - dimanche 15 mars | ||
| Atalanta | 2-0 | Torino |
| Cagliari | 0-1 | Genoa |
| Inter Milan | 2-0 | Fiorentina |
| Juventus | 4-1 | Bologne |
| Lazio Rome | 0-3 | Chievo Verone |
| Palerme | 5-2 | Lecce |
| Reggina | 1-1 | Naples |
| Sampdoria | 2-2 | AS Rome |
| Sienne | 1-5 | Milan AC |
| Udinese | 1-1 | Catania |
| 29e Journee - dimanche 22 mars | ||
| AS Rome | 1-4 | Juventus |
| Bologne | 0-1 | Cagliari |
| Catania | 1-0 | Lazio Rome |
| Chievo Verone | 1-0 | Palerme |
| Fiorentina | 1-0 | Sienne |
| Genoa | 2-0 | Udinese |
| Inter Milan | 3-0 | Reggina |
| Lecce | 2-2 | Atalanta |
| Naples | 0-0 | Milan AC |
| Torino | 1-3 | Sampdoria |
| 30e Journee - dimanche 05 avril | ||
| AS Rome | 2-1 | Bologne |
| Atalanta | 1-3 | Fiorentina |
| Cagliari | 1-0 | Catania |
| Juventus | 3-3 | Chievo Verone |
| Milan AC | 2-0 | Lecce |
| Palerme | 1-0 | Torino |
| Reggina | 0-1 | Genoa |
| Sampdoria | 2-2 | Naples |
| Sienne | 2-0 | Lazio Rome |
| Udinese | 0-1 | Inter Milan |
| 31e Journee - samedi 11 avril | ||
| AS Rome | - | Genoa |
| Chievo Verone | - | Milan AC |
| Fiorentina | - | Cagliari |
| Fiorentina | - | Lazio Rome |
| Genoa | - | Juventus |
| Lecce | - | Inter Milan |
| Naples | - | Atalanta |
| Palerme | - | Naples |
| Sampdoria | - | Sienne |
| Torino | - | Catania |
| 32e Journee - dimanche 19 avril | ||
| AS Rome | - | Lecce |
| Atalanta | - | Reggina |
| Cagliari | - | Naples |
| Catania | - | Sampdoria |
| Genoa | - | Lazio Rome |
| Juventus | - | Inter Milan |
| Milan AC | - | Torino |
| Palerme | - | Bologne |
| Sienne | - | Chievo Verone |
| Udinese | - | Fiorentina |
| 33e Journee - dimanche 26 avril | ||
| Bologne | - | Genoa |
| Chievo Verone | - | Udinese |
